최근 12개월 식약처 보도자료 20건, 적발 2,683건에서 인용된 표현 80개입니다. 가장 최근은 2026-09-15 「식약처, 알부민 식품 3차 점검서 부당광고 5개 업소 추가 적발」. 문구·유형·건수는 보도자료 원문 그대로이고 해석은 더하지 않았습니다.
24 건강기능식품 오인20 질병 예방·치료 효능 오인13 거짓·과장11 기타7 의약품 오인5 소비자 기만
적발된 표현 — 위반 유형별
건강기능식품 오인 24개 표현
| 적발된 표현 | 보도 횟수 | 마지막 적발 |
|---|---|---|
| ‘키 성장’ | 2회 | 2026-03-20 |
| ‘다이어트’ | 1회 | 2026-09-10 |
| ‘면역력 증진’ | 1회 | 2026-09-10 |
| ‘수면’ | 1회 | 2026-07-07 |
| ‘햄프씨드다이어트’ | 1회 | 2026-07-07 |
| ‘면역강화’ | 1회 | 2026-07-07 |
| ‘항산화’ | 1회 | 2026-06-11 |
| ‘눈 건강’ | 1회 | 2026-06-11 |
| ‘면역력 피로 개선’ | 1회 | 2026-06-05 |
| ‘혈당관리’ | 1회 | 2026-06-05 |
| ‘피로회복’ | 1회 | 2026-04-13 |
| ‘간 기능 유지에 도움’ | 1회 | 2026-04-13 |
| ‘알부민 영양제’ | 1회 | 2026-04-13 |
| ‘아미노산 영양제’ | 1회 | 2026-04-13 |
| ‘키가 쑥쑥’ | 1회 | 2026-03-20 |
| ‘키 크는’ | 1회 | 2026-03-20 |
| ‘다리 붓기’ | 1회 | 2025-12-19 |
| ‘멜라토닌’ | 1회 | 2025-12-19 |
| ‘해외직구식품 올바로 *’ | 1회 | 2025-12-19 |
| ‘위고비와 같은 작용 기전’ | 1회 | 2025-12-15 |
| ‘염증성 지방부터 먼저 녹여’ | 1회 | 2025-12-15 |
| ‘키 성장 영양제’ | 1회 | 2025-10-22 |
| ‘청소년 키성장’ | 1회 | 2025-10-22 |
| ‘중학생 어린이 키 크는’ | 1회 | 2025-10-22 |
질병 예방·치료 효능 오인 20개 표현
| 적발된 표현 | 보도 횟수 | 마지막 적발 |
|---|---|---|
| ‘영양제’ | 2회 | 2026-06-15 |
| ‘유당불내증’ | 1회 | 2026-09-10 |
| ‘항암’ | 1회 | 2026-07-07 |
| ‘치매예방’ | 1회 | 2026-07-07 |
| ‘비염’ | 1회 | 2026-07-07 |
| ‘면역력 강화’ | 1회 | 2026-06-15 |
| ‘변비’ | 1회 | 2026-06-15 |
| ‘역류성식도염’ | 1회 | 2026-06-15 |
| ‘다이어트약’ | 1회 | 2026-06-15 |
| ‘간장약’ | 1회 | 2026-06-15 |
| ‘피부탄력’ | 1회 | 2026-06-15 |
| ‘붓기관리’ | 1회 | 2026-06-15 |
| ‘염증 및 질병 예방’ | 1회 | 2026-06-11 |
| ‘감기예방’ | 1회 | 2026-06-05 |
| ‘두드러기·건선·아토피 등 관리’ | 1회 | 2026-06-05 |
| ‘골다공증’ | 1회 | 2026-03-20 |
| ‘암 예방’ | 1회 | 2025-12-19 |
| ‘방광염 완치’ | 1회 | 2025-12-15 |
| ‘전립선 비대증 회복 가능’ | 1회 | 2025-12-15 |
| ‘성조숙증’ | 1회 | 2025-10-22 |
거짓·과장 13개 표현
| 적발된 표현 | 보도 횟수 | 마지막 적발 |
|---|---|---|
| ‘속 편한’ | 1회 | 2026-09-10 |
| ‘소화가 잘되는’ | 1회 | 2026-09-10 |
| ‘저속노화’ | 1회 | 2026-06-11 |
| ‘집중력 향상’ | 1회 | 2026-06-11 |
| ‘붓기 케어’ | 1회 | 2026-06-11 |
| ‘코막힘 감기’ | 1회 | 2026-06-05 |
| ‘목에 좋은 차’ | 1회 | 2026-06-05 |
| ‘무좀치료, 무좀개선’ | 1회 | 2025-12-22 |
| ‘세포 자체 회복 능력을 올려줌’ | 1회 | 2025-12-15 |
| ‘피부가 깨끗해짐’ | 1회 | 2025-12-15 |
| ‘키성장’ | 1회 | 2025-10-22 |
| ‘혈액 순환 개선’ | 1회 | 2025-10-01 |
| ‘생리통’ | 1회 | 2025-10-01 |
기타 11개 표현
| 적발된 표현 | 보도 횟수 | 마지막 적발 |
|---|---|---|
| ‘피로회복 영양제’ | 1회 | 2026-06-11 |
| ‘혈행개선 영양제’ | 1회 | 2026-06-11 |
| ‘알부민은 혈관 속 삼투압 유지에 도움’ | 1회 | 2026-04-13 |
| ‘알부민 농도가 적어지면 어지럼증 , 부종, 복수 등이 발생할 수 있음’ | 1회 | 2026-04-13 |
| ‘위고비’ | 1회 | 2025-12-15 |
| ‘GLP-1 자극’ | 1회 | 2025-12-15 |
| ‘콘서타’ | 1회 | 2025-12-15 |
| ‘몰입도 증가’ | 1회 | 2025-12-15 |
| ‘두뇌 활성’ | 1회 | 2025-12-15 |
| ‘이소티논’ | 1회 | 2025-12-15 |
| ‘포 아크네 (for acne, 여드름용)’ | 1회 | 2025-12-15 |
의약품 오인 7개 표현
| 적발된 표현 | 보도 횟수 | 마지막 적발 |
|---|---|---|
| ‘키크는 약’ | 2회 | 2026-03-20 |
| ‘카나비노이드’ | 1회 | 2026-07-07 |
| ‘키 약’ | 1회 | 2025-10-22 |
| ‘피부미백’ | 1회 | 2025-10-01 |
| ‘멜라닌억제’ | 1회 | 2025-10-01 |
| ‘동물실험을 하지 않음’ | 1회 | 2025-10-01 |
| ‘진피층내 침투’ | 1회 | 2025-10-01 |
소비자 기만 5개 표현
| 적발된 표현 | 보도 횟수 | 마지막 적발 |
|---|---|---|
| ‘THC’ | 1회 | 2026-07-07 |
| ‘슈퍼푸드’ | 1회 | 2026-06-11 |
| ‘마약류 성분(THC, CBD) *’ | 1회 | 2026-06-05 |
| ‘기능성 표시 식품 **’ | 1회 | 2026-06-05 |
| ‘약사가 추천합니다’ | 1회 | 2026-03-20 |
보도자료 목록 (최근 12개월)
광고 문구를 대조한 글
- 홍삼 면역 기능성, 식약처 인정 문구의 근거와 함량 조건 정리
- 잣나무 잎 추출물 피로개선, 글리코겐 70% 회복은 생쥐 기준 — 식약처 등록은 신청 단계
- 위고비 어린이 복용, 6~12세 미만은 40% 탈출 보도 — 허가는 12세 이상부터
- 식약처 인정 혈당 기능성 원료, 고시형 95종·개별인정 470건 이상 확인법
- 혈압 낮추는 방법 음식, DASH 식단 8주 수축기 11mmHg 감소와 나트륨 기준
- 알부민 건강기능식품 표시는 전부 부당광고 — 식약처 적발 9곳 18억원
- 건강기능식품 기능성 표시 2가지, ‘도움을 줌’과 ‘도움을 줄 수 있음’ 차이
- 전립선 건강기능식품 원료 하고초추출분말, 식약처 개별인정 검증 단계 정리
자주 묻는 질문
이 표에 있는 표현을 광고에 쓰면 안 되나요?
표에 있는 문구는 식약처가 「식품 등의 표시·광고에 관한 법률」 위반으로 적발해 보도자료에 적은 것입니다. 같은 문구라도 제품·문맥에 따라 판단이 달라질 수 있지만, 일반식품에 질병 예방·치료 효능을 시사하거나 건강기능식품·의약품으로 오인하게 하는 표현은 반복해서 적발되고 있습니다.
위반 유형은 무엇을 뜻하나요?
식약처 보도자료의 분류를 그대로 옮겼습니다. "질병 예방·치료 효능 오인"은 감기 예방·아토피 관리처럼 병을 낫게 한다는 인상을 주는 것, "건강기능식품 오인"은 일반식품에 면역력·혈당관리 같은 기능성을 붙이는 것, "거짓·과장"은 신체 기능·효과를 과장하는 것, "소비자 기만"은 체험기·후기를 이용하는 것입니다.
이 페이지는 어디서 어떻게 만들어지나요?
식약처 보도자료 게시판에서 "부당광고" 로 검색되는 최근 12개월 보도자료(20건)의 첨부 원문에서 따옴표로 인용된 표현과 유형·건수를 그대로 옮깁니다. 해석을 더하지 않습니다. 매일 아침 새 보도자료가 있으면 추가됩니다.
출처: 식품의약품안전처 보도자료(mfds.go.kr) 첨부 원문 · 갱신 2026-09-19